Fuvest divulga as notas de corte do vestibular 2014
Maiores notas foram para medicina em SP e Ribeirão, com 70 pontos.
Lista de aprovados para a segunda fase será divulgada no dia 16.
A Fuvest anunciou na manhã desta segunda-feira (9) as notas de cortes
da primeira fase do vestibular 2014, que seleciona candidatos para vagas
na Universidade de São Paulo (USP)
e na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. A prova foi aplicada
no dia 24 de novembro, e as maiores notas de corte foram dos cursos de
medicina de São Paulo e Ribeirão Preto, com 70 pontos, seguidas por dois
cursos de São Carlos: engenharia aeronáutica (66) e engenharia civil
(62).
A maior nota obtida foi de 86 pontos, alcançada por candidatos de medicina de Ribeirão Preto e engenharia da Politécnica.
O resultado da primeira fase será divulgado no dia 16 de dezembro, assim como os locais de prova dos candidatos convocados para a segunda fase.
As provas da segunda fase da Fuvest acontecerão nos dias 5, 6 e 7 de janeiro de 2014. No primeiro dia, todos os candidatos deverão fazer uma prova com dez questões de português e uma redação. No dia 6, será aplicada uma prova de 16 questões dissertativas de história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês. O terceiro e último dia terá 12 questões dissertativas, mas o conteúdo varia de acordo com a carreira escolhida pelo candidato, e pode abordar entre duas e três disciplinas.
A primeira chamada dos aprovados no vestibular será feita no dia 1º de fevereiro de 2014. A matrícula online ocorrerá nos dias 4 e 5 de fevereiro para confirmar o interesse pela vaga, e a matrícula presencial será feita em 12 e 13 de fevereiro.
Estudantes fazem a primeira fase da Fuvest
(Foto: Flávio Moraes/G1)
A prova foi feita por 152.134 candidatos, que vão ganhar o ponto da
questão anulada. A primeira fase teve 90 questões de múltipla escolha
sobre conteúdos das matérias do currículo do ensino médio: português,
história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês.(Foto: Flávio Moraes/G1)
A maior nota obtida foi de 86 pontos, alcançada por candidatos de medicina de Ribeirão Preto e engenharia da Politécnica.
O resultado da primeira fase será divulgado no dia 16 de dezembro, assim como os locais de prova dos candidatos convocados para a segunda fase.
As provas da segunda fase da Fuvest acontecerão nos dias 5, 6 e 7 de janeiro de 2014. No primeiro dia, todos os candidatos deverão fazer uma prova com dez questões de português e uma redação. No dia 6, será aplicada uma prova de 16 questões dissertativas de história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês. O terceiro e último dia terá 12 questões dissertativas, mas o conteúdo varia de acordo com a carreira escolhida pelo candidato, e pode abordar entre duas e três disciplinas.
A primeira chamada dos aprovados no vestibular será feita no dia 1º de fevereiro de 2014. A matrícula online ocorrerá nos dias 4 e 5 de fevereiro para confirmar o interesse pela vaga, e a matrícula presencial será feita em 12 e 13 de fevereiro.
VEJA AS ÚLTIMAS NOTAS DE CORTE DA FUVEST (2007 A 2013) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Administração − Ribeirão Preto | 52 | 53 | 55 | 49 | 44 | 50 | 44 |
Administração - Piracicaba | - | - | - | - | - | - | 43 |
Arquitetura − FAU | 54 | 58 | 60 | 56 | 53 | 58 | 57 |
Arquitetura − São Carlos | 55 | 58 | 60 | 53 | 50 | 56 | 54 |
Artes cênicas − Bacharelado | 56 | 59 | 59 | 55 | 49 | 53 | 53 |
Artes cênicas − Licenciatura | 48 | 53 | 53 | 51 | 41 | 46 | 46 |
Artes visuais | 43 | 46 | 50 | 41 | 37 | 44 | 43 |
Biblioteconomia | 40 | 43 | 43 | 30 | 32 | 36 | 39 |
Ciências biológicas | 58 | 61 | 60 | 55 | 49 | 52 | 50 |
Ciências biológicas − Piracicaba | 50 | 54 | 55 | 48 | 44 | 47 | 42 |
Ciências biológicas − Ribeirão Preto | 57 | 60 | 58 | 52 | 47 | 50 | 44 |
Ciências biomédicas (1) | - | - | - | - | - | 57 | 54 |
Ciências biomédicas − Ribeirão Preto | - | - | - | - | - | - | 53 |
Ciências biomoleculares − São Carlos | 55 | 57 | 53 | 51 | 47 | 41 | - |
Ciências contábeis − Ribeirão Preto | 42 | 43 | 47 | 39 | 35 | 41 | 40 |
Ciências da informação e da documentação − Ribeirão Preto | 33 | 34 | 38 | 22 | 22 | 27 | 27 |
Ciências da natureza − USP Leste, SP | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 27 | - |
Ciências dos alimentos - Piracicaba | 43 | 42 | 43 | 35 | 27 | 36 | 34 |
Ciências sociais | 49 | 49 | 49 | 42 | 37 | 43 | 44 |
Computação (3) | - | - | - | - | 41 | 47 | 45 |
Curso superior do audiovisual | 62 | 64 | 67 | 63 | 59 | 61 | 59 |
Design | 56 | 58 | 61 | 57 | 50 | 54 | 52 |
Direito | 60 | 62 | 64 | 60 | 56 | 59 | 57 |
Economia − Piracicaba (4) | - | - | - | 47 | 43 | 48 | 45 |
Economia − Ribeirão Preto | 48 | 53 | 56 | 50 | 43 | 51 | 49 |
Economia empresarial e controladoria − Ribeirão Preto | 40 | 50 | 44 | 45 | 38 | 44 | 41 |
Economia, administração, ciências contábeis e atuária (5) | - | - | 59 | 53 | 48 | 54 | 50 |
Editoração | 57 | 57 | 59 | 51 | 50 | 53 | 49 |
Educação física − Ribeirão Preto (6) | - | - | 33 | 28 | 25 | 32 | 33 |
Educação física e esporte (7) | - | - | - | - | 33 | 38 | 36 |
Educação física e saúde - USP Leste | 22 | 22 | 28 | 22 | 22 | 27 | 27 |
Enfermagem | 43 | 47 | 46 | 38 | 36 | 40 | 39 |
Enfermagem − Ribeirão Preto | 39 | 45 | 41 | 32 | 29 | 32 | 30 |
Engenharia − São Carlos | 58 | 60 | 63 | 60 | 57 | 60 | 59 |
Engenharia aeronáutica − São Carlos | 64 | 69 | 72 | 68 | 64 | 67 | 66 |
Engenharia agronômica − Piracicaba | 43 | 45 | 46 | 40 | 35 | 41 | 40 |
Engenharia ambiental − Lorena (8) | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
Engenharia ambiental − São Carlos | 52 | 56 | 59 | 55 | 49 | 52 | 48 |
Engenharia bioquímica − Lorena | 38 | 50 | 52 | 44 | 41 | 49 | 47 |
Engenharia civil − São Carlos | 49 | 55 | 61 | 61 | 57 | 63 | 62 |
Engenharia de alimentos − Pirassununga | 44 | 48 | 48 | 42 | 37 | 41 | 40 |
Engenharia de biossistemas − Pirassununga (9) | - | - | 22 | 33 | 22 | 37 | 38 |
Engenharia de materiais − Lorena | 22 | 49 | 51 | 48 | 37 | 44 | 44 |
Engenharia de materiais e manufatura − São Carlos (10) | - | - | - | - | 46 | 53 | 52 |
Engenharia de produção − Lorena (11) | - | - | - | - | - | 50 | 51 |
Engenharia elétrica e computação − São Carlos (12) | - | - | - | 50 | 45 | 51 | 55 |
Engenharia física − Lorena (13) | - | - | - | - | - | 43 | 49 |
Engenharia florestal − Piracicaba | 45 | 45 | 48 | 41 | 34 | 42 | 40 |
Engenharia na escola politécnica | 58 | 63 | 65 | 63 | 58 | 63 | 60 |
Engenharia química − Lorena | 44 | 54 | 58 | 56 | 50 | 51 | 51 |
Farmácia bioquímica | 56 | 59 | 59 | 55 | 46 | 51 | 45 |
Farmácia bioquímica − Ribeirão Preto | 53 | 57 | 56 | 50 | 44 | 46 | 40 |
Filosofia | 43 | 43 | 43 | 36 | 29 | 40 | 40 |
Física médica − Ribeirão Preto | 48 | 48 | 46 | 34 | 33 | 35 | 37 |
Física / Meteorologia / Geofísica / Astronomia / Estatística / Matemática / Matemática aplicada | 42 | 40 | 42 | 35 | 33 | 39 | 39 |
Fisioterapia | 51 | 54 | 53 | 48 | 41 | 48 | 46 |
Fisioterapia − Ribeirão Preto (14) | - | 48 | 49 | 41 | 39 | 42 | 40 |
Fonoaudiologia | 38 | 42 | 41 | 34 | 33 | 37 | 38 |
Fonoaudiologia − Bauru | 38 | 28 | 34 | 22 | 28 | 31 | 28 |
Fonoaudiologia − Ribeirão Preto | 33 | 39 | 37 | 29 | 24 | 36 | 34 |
Geografia | 44 | 47 | 44 | 35 | 31 | 37 | 37 |
Geologia | 46 | 49 | 54 | 50 | 47 | 52 | 52 |
Gerontologia − USP Leste, SP | 28 | 30 | 31 | 25 | 22 | 28 | 35 |
Gestão ambiental − Piracicaba | 44 | 49 | 48 | 39 | 33 | 37 | 30 |
Gestão ambiental − USP Leste, SP | 37 | 43 | 42 | 34 | 32 | 35 | 32 |
Gestão de políticas públicas − USP Leste, SP | 34 | 35 | 42 | 29 | 29 | 35 | 36 |
História | 47 | 49 | 49 | 41 | 36 | 43 | 43 |
Informática − São Carlos | 42 | 40 | 42 | 41 | 31 | 37 | 37 |
Informática biomédica − Ribeirão Preto | 42 | 39 | 39 | 29 | 29 | 35 | 29 |
Jornalismo | 61 | 64 | 64 | 60 | 54 | 59 | 55 |
Lazer e turismo − USP Leste, SP | 33 | 34 | 35 | 25 | 26 | 31 | 28 |
Letras | 37 | 40 | 40 | 28 | 24 | 34 | 34 |
Licenciatura em ciências exatas − São Carlos | 29 | 22 | 23 | 22 | 22 | 27 | 27 |
Licenciatura em educomunicação (15) | - | - | - | - | 27 | 35 | 32 |
Licenciatura em geociências e educação ambiental | 22 | 29 | 23 | 22 | 22 | 27 | 28 |
Licenciatura em matemática / Física | 30 | 30 | 22 | 22 | 22 | 27 | 33 |
Marketing − USP Leste, SP | 43 | 46 | 49 | 42 | 39 | 44 | 41 |
Matemática − São Carlos | 33 | 31 | 22 | 22 | 22 | 30 | - |
Matemática aplicada − Ribeirão Preto | 35 | 28 | 36 | 22 | 22 | 31 | 35 |
Medicina - São Paulo | 71 | 74 | 77 | 74 | 70 | 73 | 70 |
Medicina - Ribeirão Preto | - | - | - | 74 | 69 | 73 | 70 |
Medicina veterinária | 55 | 57 | 53 | 49 | 47 | 52 | 50 |
Medicina veterinária − Pirassununga (16) | - | - | - | - | 39 | 50 | 45 |
Música − ECA | 28 | 22 | 29 | 22 | 24 | 33 | 32 |
Música − Ribeirão Preto | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 | 31 |
Nutrição | 45 | 50 | 49 | 45 | 38 | 43 | 41 |
Nutrição e metabolismo − Ribeirão Preto | 46 | 51 | 48 | 46 | 36 | 41 | 43 |
Obstetrícia − USP Leste, SP | 37 | 40 | 39 | 34 | 26 | 29 | 31 |
Oceanografia | 50 | 51 | 51 | 45 | 40 | 46 | 40 |
Odontologia | 41 | 47 | 48 | 42 | 40 | 45 | 44 |
Odontologia − Bauru | 42 | 47 | 46 | 43 | 41 | 45 | 42 |
Odontologia − Ribeirão Preto | 44 | 48 | 46 | 44 | 39 | 46 | 43 |
Pedagogia | 37 | 38 | 38 | 23 | 24 | 33 | 33 |
Pedagogia − Ribeirão Preto | 35 | 38 | 36 | 24 | 22 | 38 | 37 |
Psicologia | 55 | 58 | 59 | 56 | 52 | 56 | 57 |
Psicologia − Ribeirão Preto | 55 | 58 | 57 | 50 | 47 | 53 | 50 |
Publicidade e propaganda | 58 | 61 | 61 | 57 | 52 | 57 | 53 |
Química − Bacharelado e Licenciatura | 52 | 55 | 57 | 50 | 47 | 52 | 46 |
Química − Licenciatura | 34 | 43 | 43 | 35 | 28 | 35 | - |
Química − Licenciatura − Ribeirão Preto | 32 | 38 | 31 | 22 | 22 | 30 | 31 |
Química (Bacharelado) − Ribeirão Preto | 45 | 50 | 48 | 41 | 37 | 43 | 41 |
Química (Bacharelado) − São Carlos | 47 | 50 | 51 | 41 | 39 | 44 | 41 |
Química ambiental | 44 | 47 | 43 | 41 | 32 | 40 | - |
Relações internacionais | 62 | 65 | 66 | 63 | 57 | 61 | 58 |
Relações públicas | 52 | 56 | 56 | 50 | 45 | 50 | 47 |
Saúde pública (17) | - | - | - | - | - | 27 | 27 |
Terapia ocupacional | 45 | 48 | 46 | 39 | 36 | 36 | 36 |
Terapia ocupacional − Ribeirão Preto (18) | - | 42 | 45 | 35 | 33 | 35 | 34 |
Têxtil e moda − USP Leste, SP (19) | - | - | - | 42 | 40 | 45 | 40 |
Treineiro de biológicas | 45 | 50 | 51 | 48 | 43 | 49 | 48 |
Treineiro de exatas | 48 | 53 | 55 | 51 | 47 | 52 | 75 |
Treineiro de humanas | 47 | 51 | 53 | 49 | 44 | 50 | 48 |
Turismo | 44 | 47 | 45 | 39 | 36 | 42 | 36 |
Zootecnia − Pirassununga | 41 | 40 | 40 | 35 | 28 | 36 | 35 |
Observações: (1) Carreira criada na Fuvest 2012. (2) A partir da Fuvest 2010, o curso de ciências médicas - Ribeirão Preto foi separado do de medicina. (3) Carreira criada na Fuvest 2011. (4) Carreira criada na Fuvest 2010. (5) A partir da Fuvest 2009, os cursos de administração, economia, ciências contábeis e atuária da FEA-USP foram integrados em uma só carreira. (6) Carreira criada na Fuvest 2009. (7) A partir da Fuvest 2011, os cursos de educação física e esporte da Cidade Universitária foram integrados em uma só carreira. (8) Carreira criada na Fuvest 2012. (9) Carreira criada na Fuvest 2009. (10) Carreira criada na Fuvest 2011. (11) Carreira criada na Fuvest 2012. (12) A partir da Fuvest 2010, os cursos de engenharia elétrica e computação da Escola de Engenharia da USP em São Carlos foram integrados em uma só carreira. (13) Carreira criada na Fuvest 2012. (14) Carreira criada na Fuvest 2008. (15) Carreira criada na Fuvest 2011. (16) Carreira criada na Fuvest 2011. (17) Carreira criada na Fuvest 2012. (18) Carreira criada na Fuvest 2008. (19) Carreira criada na Fuvest 2010. |
Nenhum comentário: